Die aktuellsten Restaurant Bewertungen
Durchschnitt aller Bewertungen
| Food | Service | Quantity |
|---|---|---|
| 0%hervorragend | 0%hervorragend | 0%hervorragend |
| 0%in Ordnung | 0%in Ordnung | 0%in Ordnung |
| 0%ausreichend | 0%ausreichend | 0%ausreichend |
| 0%schwach | 0%schwach | 0%schwach |
| 100%miserabel | 100%miserabel | 100%miserabel |
Britta Z. 04.12.2017
75 min Wartezeit
Daniel M. 28.02.2016
Bestellung nicht angekommen. Nach 2 Std Wartezeit festgestellt das der Laden dann geschlossen hat....
Erste und letzte mal!
0 Sterne Gehen ja leider nicht, wäre aber meine Beurteilung ....

